Hospital Prices in California
Detailed hospital-level pricing for procedure code 31519 across California. Compare prices from different hospitals to understand cost variations in your area.
πΊοΈ Hospital Locations Map
π‘ Tip: Click on any marker to see hospital details. Colors indicate relative pricing - red shows higher prices, green shows lower prices.
π Hospital Prices in California
State Average: $581
| Hospital | Address | Code | Price | Last Updated |
|---|---|---|---|---|
| Inland Valley Medical Center | 36485 Inland Valley Drive, Wildomar | 31511 | $3 [source] | 4 years ago |
| Rancho Springs Medical Center | 25500 Medical Center Drive, Murrieta | 31511 | $3 [source] | 4 years ago |
| Sutter Coast Hospital | 800 E Washington Blvd, Crescent City | 31511 | $196 [source] | 4 years ago |
| Memorial Hospital Los Banos | 520 W I St, Los Banos | 31511 | $196 [source] | 4 years ago |
| Corona Regional Medical Center | 800 S. Main Street, Corona | 31511 | $198 [source] | 4 years ago |
| Palmdale Regional Medical Center | 38600 Medical Center Drive, Palmdale | 31511 | $198 [source] | 4 years ago |
| Temecula Valley Hospital | 31700 Temecula Parkway, Temecula | 31511 | $198 [source] | 4 years ago |
| Stanislaus Surgical Hospital | 1421 Oakdale Rd, Modesto | 31511 | $201 [source] | 4 years ago |
| Sutter Health Memorial Medical Center | 1700 Coffee Rd, Modesto | 31511 | $201 [source] | 4 years ago |
| Sutter Surgical Hospital - North Valley | 455 Plumas Blvd, Yuba City | 31511 | $204 [source] | 4 years ago |
| Sutter Tracy Community Hospital | 1420 N Tracy Blvd, Tracy | 31511 | $221 [source] | 4 years ago |
| Sutter Amador Hospital | 200 Mission Blvd,, Jackson | 31511 | $222 [source] | 4 years ago |
| Sutter Auburn Faith Hospital | 11815 Education St, Auburn | 31511 | $231 [source] | 4 years ago |
| Sutter Roseville Medical Center | 1 Medical Plaza Dr, Roseville | 31511 | $231 [source] | 4 years ago |
| Sutter Davis Hospital | 2000 Sutter Pl, Davis | 31511 | $231 [source] | 4 years ago |
| Sutter Medical Center Of Sacramento | 2825 Capitol Avenue, Sacramento | 31511 | $231 [source] | 4 years ago |
| Sutter Medical Center, Sacramento | 2825 Capitol Ave, Sacramento | 31511 | $231 [source] | 4 years ago |
| Sutter Santa Rosa Regional Hospital | 30 Mark West Springs Rd, Santa Rosa | 31511 | $235 [source] | 4 years ago |
| Sutter Delta Medical Center | 3901 Lone Tree Way, Antioch | 31511 | $242 [source] | 4 years ago |
| Alta Bates Summit Medical Center - Alta Bates Campus | 2450 Ashby Ave, Berkeley | 31511 | $244 [source] | 4 years ago |
| Eden Medical Center | 20103 Lake Chabot Road, Castro Valley | 31511 | $244 [source] | 4 years ago |
| Alta Bates Summit Medical Center - Summit Campus | 3100 Summit Street, Oakland | 31511 | $244 [source] | 4 years ago |
| Sutter Solano Medical Center | 300 Hospital Dr, Vallejo | 31511 | $244 [source] | 4 years ago |
| Novato Community Hospital | 180 Rowland Way, Novato | 31511 | $249 [source] | 4 years ago |
| Mills-Peninsula Medical Center | 1501 Trousdale Dr, Burlingame | 31511 | $251 [source] | 4 years ago |
| California Pacific Medical Center - Davies Campus | 45 Castro St, San Francisco | 31511 | $251 [source] | 4 years ago |
| California Pacific Medical Center - Van Ness Campus | 1101 Van Ness Ave, San Francisco | 31511 | $251 [source] | 4 years ago |
| California Pacific Medical Center - Mission Bernal Campus | 3555 Cesar Chavez, San Francisco | 31511 | $251 [source] | 4 years ago |
| Sutter Maternity And Surgery Center Of Santa Cruz | 2900 Chanticleer Avenue, Santa Cruz | 31511 | $254 [source] | 4 years ago |
| Sutter Maternity And Surgery Center, Santa Cruz | 2900 Chanticleer Ave, Santa Cruz | 31511 | $254 [source] | 4 years ago |
| Los Angeles Medical Center | 4867 W Sunset Blvd, Los Angeles | 31511 | $633 [source] | 4 years ago |
| West Los Angeles Medical Center | 6041 Cadillac Ave, Los Angeles | 31511 | $633 [source] | 4 years ago |
| Irvine Medical Center | 6640 Alton Pkwy, Irvine | 31511 | $633 [source] | 4 years ago |
| Ontario Medical Center | 2295 S Vineyard Ave, Ontario | 31511 | $633 [source] | 4 years ago |
| Downey Medical Center | 9333 Imperial Hwy, Downey | 31511 | $633 [source] | 4 years ago |
| Baldwin Park Medical Center | 1011 Baldwin Park Blvd, Baldwin Park | 31511 | $633 [source] | 4 years ago |
| Panorama City Medical Center | 13651 Willard St, Panorama City | 31511 | $633 [source] | 4 years ago |
| South Bay Medical Center | 25825 Vermont Ave, Harbor City | 31511 | $633 [source] | 4 years ago |
| Riverside Medical Center | 10800 Magnolia Ave, Riverside | 31511 | $633 [source] | 4 years ago |
| Woodland Hills Medical Center | 5601 De Soto Ave, Woodland Hills | 31511 | $633 [source] | 4 years ago |
| Moreno Valley Medical Center | 27300 Iris Ave., Moreno Valley | 31511 | $633 [source] | 4 years ago |
| Anaheim Medical Center | 3440 E La Palma Ave, Anaheim | 31511 | $633 [source] | 4 years ago |
| Zion Medical Center | 4647 Zion Ave, San Diego | 31511 | $633 [source] | 4 years ago |
| Fontana Medical Center | 9961 Sierra Ave, Fontana | 31511 | $633 [source] | 4 years ago |
| South San Francisco Medical Center | 1200 El Camino Real, South San Francisco | 31511 | $1,148 [source] | 4 years ago |
| Oakland Medical Center | 3600 Broadway, Woodland Hills | 31511 | $1,148 [source] | 4 years ago |
| Sacramento Medical Center | 2025 Morse Ave, Sacramento | 31511 | $1,148 [source] | 4 years ago |
| Kaiser Foundation Hospitals | 4501 Sand Creek Road, Antioch | 31511 | $1,148 [source] | 4 years ago |
| Modesto Medical Center | 4601 Dale Rd, Modesto | 31511 | $1,148 [source] | 4 years ago |
| Vacaville Medical Center | 1 Quality Dr, Vacaville | 31511 | $1,148 [source] | 4 years ago |
| San Leandro Medical Center | 2500 Merced St, San Leandro | 31511 | $1,148 [source] | 4 years ago |
| Walnut Creek Medical Center | 1425 S Main St, Walnut Creek | 31511 | $1,148 [source] | 4 years ago |
| Santa Clara Medical Center | 700 Lawrence Expy, Santa Clara | 31511 | $1,148 [source] | 4 years ago |
| South Sacramento Medical Center | 6600 Bruceville Rd, Sacramento | 31511 | $1,148 [source] | 4 years ago |
| Richmond Medical Center | 901 Nevin Ave, Richmond | 31511 | $1,148 [source] | 4 years ago |
| Santa Rosa Medical Center | 401 Bicentennial Way, American Canyon | 31511 | $1,148 [source] | 4 years ago |
| Redwood City Medical Center | 1100 Veterans Blvd, Redwood City | 31511 | $1,148 [source] | 4 years ago |
| Vallejo Medical Center | 975 Sereno Dr, Vallejo | 31511 | $1,148 [source] | 4 years ago |
| San Rafael Medical Center | 99 Montecillo Rd, San Rafael | 31511 | $1,148 [source] | 4 years ago |
| San Francisco Medical Center | 2525 Geary Blvd, San Francisco | 31511 | $1,148 [source] | 4 years ago |
| Fresno Medical Center | 39400 Paseo Padre Pkwy, Fresno | 31511 | $1,148 [source] | 4 years ago |
| Roseville Medical Center | 1600 Eureka Rd, Roseville | 31511 | $1,148 [source] | 4 years ago |
| San Jose Medical Center | 250 Hospital Pkwy, San Jose | 31511 | $1,148 [source] | 4 years ago |
βΉοΈ About This Data
The prices shown are from hospital chargemaster files, which represent the list prices hospitals charge before insurance negotiations or discounts. Your actual cost may be different depending on your insurance coverage, deductibles, and negotiated rates. Always check with your insurance provider and hospital for accurate cost estimates.